ສ້າງຄູມັດທະຍົມ 12+4, ສາຍວິຊາຄູຊີວະສາດ |
|||||
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1 |
|||||
ລ/ດ | ລະຫັດ | ວິຊາ | Subject | ໜ່ວຍກິດ | ລາຍລະອຽດ |
1 | 904101 | ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 1 | 1 | 0-2-0 | |
2 | 904102 | ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ | 2 | 01-02-00 | |
3 | 904103 | ພາສາລາວນຳໃຊ້ | 3 | 02-02-00 | |
4 | 904104 | ພາສາອັງກິດ 1 | 2 | 01-02-00 | |
5 | 904105 | ວິທະຍາສາດການເມືອງ 1 | 1 | 1-0-0 | |
6 | 904106 | ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ | 2 | 01-02-00 | |
7 | 904107 | ວິວັດທະນາການ ແລະ ການກຳເນີດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ | 3 | 02-02-00 | |
8 | 904108 | ການຈັດແບ່ງສັດ | 3 | 02-02-00 | |
9 | 904109 | ເຄມີທົ່ວໄປ | 3 | 02-02-00 | |
ລວມ | 20 | 12-16-0 | |||
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2 |
|||||
ລ/ດ | ລະຫັດ | ວິຊາ | Subject | ໜ່ວຍກິດ | ລາຍລະອຽດ |
1 | 904201 | ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 2 | 1 | 0-2-0 | |
2 | 904202 | ICT ພື້ນຖານ | 2 | 01-02-00 | |
3 | 904203 | ພະລະສຶກສາ | 3 | 02-02-00 | |
4 | 904204 | ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ | 3 | 02-02-00 | |
5 | 904205 | ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ | 1 | 0-0-6 | |
6 | 904206 | ພາສາອັງກິດ 2 | 2 | 01-02-00 | |
7 | 904207 | ວິທະຍາສາດການເມືອງ 2 | 2 | 2-0-0 | |
8 | 904208 | ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ | 2 | 2-0-0 | |
9 | 904209 | ກາຍຍະວິພາກສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ | 3 | 01-02-06 | |
10 | 904210 | ເຄມີອົງຄະທາດ 1 | 3 | 01-02-06 | |
ລວມ | 22 | 12-14-18 | |||
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3 |
|||||
ລ/ດ | ລະຫັດ | ວິຊາ | Subject | ໜ່ວຍກິດ | ລາຍລະອຽດ |
1 | 904301 | ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 3 | 1 | 0-2-0 | |
2 | 904302 | ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ | 2 | 2-0-0 | |
3 | 904303 | ພາສາອັງກິດ 3 | 2 | 01-02-00 | |
4 | 904304 | ວິທະຍາສາດການເມືອງ 3 | 2 | 2-0-0 | |
5 | 904305 | ຈຸລະຊີບວິທະຍາ | 3 | 02-02-00 | |
6 | 904306 | ກາຍຍະວິພາກສັດມີກະດູກສັກຫຼັງ | 3 | 02-02-00 | |
7 | 904307 | ການຈັດແບ່ງພືດ | 3 | 02-02-00 | |
8 | 904308 | ເຄມີອະນົງຄະທາດ 2 | 3 | 01-02-06 | |
9 | 904309 | ເຄມີວິເຄາະ 1 | 3 | 01-02-06 | |
ລວມ | 22 | 13-14-12 | |||
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4 |
|||||
ລ/ດ | ລະຫັດ | ວິຊາ | Subject | ໜ່ວຍກິດ | ລາຍລະອຽດ |
1 | 904401 | ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 4 | 1 | 0-2-0 | |
2 | 904402 | ພາສາອັງກິດ 4 | 2 | 01-02-00 | |
3 | 904403 | ວິເຄາະຫຼັກສູດ ມ.ຕົ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ | 4 | 02-04-00 | |
4 | 904404 | ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ | 2 | 2-0-0 | |
5 | 904405 | ປະສົບການ 1 | 1 | 0-2-0 | |
6 | 904406 | ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 1 | 2 | 01-02-00 | |
7 | 904407 | ສະລິລະສາດສັດ | 3 | 01-02-06 | |
8 | 904408 | ຊີວະ-ເຄມີ 1 | 2 | 01-02-00 | |
9 | 904409 | ກາຍຍະວິພາກພືດ | 3 | 02-02-00 | |
ລວມ | 20 | 10-18-6 | |||
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5 |
|||||
ລ/ດ | ລະຫັດ | ວິຊາ | Subject | ໜ່ວຍກິດ | ລາຍລະອຽດ |
1 | 904501 | ພາສາອັງກິດ 5 | 2 | 01-02-00 | |
2 | 904502 | ວິທີສອນຊີວະສາດ 1 | 2 | 2-0-0 | |
3 | 904503 | ປະສົບການ 2 | 1 | 0-2-0 | |
4 | 904504 | ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 2 | 2 | 2-0-0 | |
5 | 904505 | ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ | 2 | 2-0-0 | |
6 | 904506 | ສະລິລະສາດພືດ | 3 | 02-02-00 | |
7 | 904507 | ກາຍະວິພາກຄົນ | 3 | 02-02-00 | |
8 | 904508 | ເຄມີວິເຄາະ 2 | 3 | 01-02-06 | |
9 | 904509 | ຄິດໄລ່ໃນເຄມີ | 3 | 02-02-00 | |
ລວມ | 21 | 14-12-06 | |||
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6 |
|||||
ລ/ດ | ລະຫັດ | ວິຊາ | Subject | ໜ່ວຍກິດ | ລາຍລະອຽດ |
1 | 904601 | ວິທີສອນຊີວະສາດ 2 | 2 | 0-4-0 | |
2 | 904602 | ປະສົບການ 3 | 1 | 0-2-0 | |
3 | 904603 | ບໍລິຫານການສຶກສາ | 2 | 2-0-0 | |
4 | 904604 | ລະບົບນິເວດວິທະຍາ | 3 | 02-02-00 | |
5 | 904605 | ຊີວະ-ເຄມີ 2 | 2 | 2-0-0 | |
6 | 904606 | ວິທີທົດລອງເຄມີສາດ 1 | 3 | 02-02-00 | |
7 | 904607 | ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ | 2 | 01-02-00 | |
8 | 904608 | ເຄມີ-ຟີຊິກ | 3 | 01-02-06 | |
9 | 904609 | ທໍລະນີສາດ / ປະຊາກອນ ແລະ ສຸຂະພາບແວດລ້ອມສຶກສາ | 4 | 02-02-06 | |
ລວມ | 22 | 12-16-12 | |||
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7 |
|||||
ລ/ດ | ລະຫັດ | ວິຊາ | Subject | ໜ່ວຍກິດ | ລາຍລະອຽດ |
1 | 904701 | ການວິໄຈ | 3 | 02-02-00 | |
2 | 904702 | ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ | 2 | 2-0-0 | |
3 | 904703 | ຊີວະ-ຟີຊິກ | 2 | 01-02-00 | |
4 | 904704 | ກຳມະພັນວິທະຍາ | 4 | 02-04-00 | |
5 | 904705 | ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ | 4 | 02-04-00 | |
6 | 904706 | ວິທີທົດລອງເຄມີສາດ 2 | 3 | 02-02-00 | |
7 | 904707 | ເຄມີກະສິກຳ | 2 | 2-0-0 | |
8 | 904708 | ເຄມີອຸດສະຫະກຳ | 2 | 1-0-6 | |
ລວມ | 22 | 14-14-6 | |||
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8 |
|||||
ລ/ດ | ລະຫັດ | ວິຊາ | Subject | ໜ່ວຍກິດ | ລາຍລະອຽດ |
1 | 904801 | ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ | Final Report | 2 | 0-0-12 |
2 | 904802 | ຝຶກຫັດສອນ | Teaching Practice | 9 | 0-18-0 |
ລວມ | 11 | 0-18-12 |